En los 86 Kilometros de vía usted encuentra tres estaciones de peaje.
Categoría |
Boquerón I y II |
Naranjal |
Pipiral |
Categoría I | $14.300 | $12.200 | $20.100 |
Categoría II | $42.600 | $32.000 | $39.600 |
Categoría III | $21.400 | $24.100 | $27.100 |
Categoría IV | $56.400 | $47.400 | $47.400 |
Categoría V | $63.700 | $55.200 | $51.700 |
Categoría VI | $70.700 | $63.700 | $79.200 |
Categoría VII | $84.800 | $70.700 | $102.500 |
Categoría IE | $400 | $500 | $3700 |
Categoría IEE | $1.800 | $500 | $3700 |
Categoría IEEE | $6.700 | $500 | $3700 |
Categoría IIE | $12.700 | $500 | No aplica |
Categoría IIIE | $400 | $500 | No aplica |
Categoría IVE | No aplica | $500 | No aplica |
Categoría VE | No aplica | $500 | No aplica |
Nota: Recuerde que los vehículos categoría III (C2p) corresponden a aquellos cuyo Peso Bruto Vehicular (PBV) es menor a 10,1 toneladas y los vehículos de Categoría IV (C2G) son aquellos cuyo PBV es igual o mayor a 10,1 toneladas.
Resolución Resolución 0001131 de 2015